기본 정보
모델 번호. | RGM01 |
MOQ | 200PCS |
리드타임 | 15 일 |
재고 | 예(논의 예정) |
경도 | 0A-85A |
운송 패키지 | 판지 패키지 |
사양 | 외경 4.2 x 높이 7.75 |
등록 상표 | 사용자 정의 예정 |
기원 | 장쑤성 |
생산 능력 | 연간 5000000pieces |
제품 설명
제품 번호. | 유통기한 | 3 년 | |
상품명 | 고무 마개 | 애플리케이션 | 의료용 씰링 |
재료 | IRSilicone /FKM/EPDM/NBR/FVMQ/LSR/MQ 사용자 정의 | 품질인증 | ISO 13485,ISO14001,ISO9001 |
색상 | 투명(다른 색상의 경우 맞춤 설정할 수 있음) | 재고 | 예(논의 예정) |
경도 | 0A-85A | MOQ | 200개 |
치수 | 외경 4.2 x 높이 7.75 | 리드타임 | 15일 (협의 예정) |
왜 우리를 선택 했습니까? | |||
우리의 장점: 귀하의 업종에 관계없이 귀하의 정확한 응용 분야와 예산에 어떤 재료가 적합한지 식별하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. | |||
우리는 아래 표준에 따라 모든 제품을 달성할 수 있습니다:생물학적 부담, 세포 독성, 가스 배출낙하 방지, 내유성, 내후성화학 저항성,생체 적합성방수 IP 67, IP68,댐핑 특성액체 실리콘 고무 사출 성형(LIM)LSR 오버몰딩 다양한 표면ISO 10993-1, USP Class VI FDA, ASTM D2000 등맞춤형 프라이머 제형 | |||
우리의 제품 범위 | |||
저희에게 보내기